The latest investments recorded across our firm profiles. See who is deploying, in what sectors, and at what stage.
| Company | Sector | Stage | Amount | Year | Investor |
|---|---|---|---|---|---|
| Rorra | Water Health & Home Purification | Seed | — | 2025 | Seaside Ventures |
| Circulate Health | Blood-Purification | Seed | — | 2025 | Seaside Ventures |
| BiomeSense | Microbiome Data Infrastructure | Seed | — | 2025 | Seaside Ventures |
| KetoneIQ | Metabolic-Performance | Series A | — | 2025 | Seaside Ventures |
| Strive | Real-Time Clinical Decision Support | Pre-Seed | — | 2025 | Seaside Ventures |
| SpotRx (Medicated Adhesive Stickers) | Other | PROBLEM | — | 2025 | Niche Innovation Fund |
| Neck Saver Laptop Holder | Medical Device | PROBLEM | — | 2025 | Niche Innovation Fund |
| Breast Biopsy Clips | Medical Device | PROBLEM | — | 2025 | Niche Innovation Fund |
| Compliant, Temperature-Stable Balloon for Use in Percutaneous Ablation Procedures | Medical Device | PROBLEM | — | 2025 | Niche Innovation Fund |
| Comfort Bra | Other | PROBLEM | — | 2025 | Niche Innovation Fund |
| Portable Workstation | Medical Device | PROBLEM | — | 2025 | Niche Innovation Fund |
| Methods to Inhibit Fatty Acid Binding Proteins (FABPs) for Cancer Treatment | Biomedical Therapeutics – Cancer Research | Executive Statement | — | 2025 | Niche Innovation Fund |
| NewGown | Other | PROBLEM | — | 2025 | Niche Innovation Fund |
| CTHRC1-Targeting Antibodies for Colorectal Cancer | Immunotherapy and Cancer Diagnostics | Executive Statement | — | 2025 | Niche Innovation Fund |
| Qure Dynamics | Life Science | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| PreSense Health | Life Science, Software & Copyright | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| PHIGI | Physical Science | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| OcularDx | Life Science | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| MELD Health | Life Science, Software & Copyright | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| Medication Data Science | Software & Copyright | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| Linkage Community | Software & Copyright | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| Intero Biosystems | Life Science | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| HealthyLifetime | Software & Copyright | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| General Orbit | Physical Science | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| Eradix Therapeutics | Life Science | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| Enexa Bio | Life Science | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| Corner3d | Software & Copyright | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| Connected Traffic Intelligence | Physical Science | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| Carbon Scavenger | Physical Science | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| Camden Space | Physical Science | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| Bloodscan Biotech | Life Science | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| A3 Technologies | Physical Science | — | 2026 | Savanna Innovation Capital | |
| Hippo | Technology | — | 2025 | DriveGrowth Capital | |
| Bridewell | Technology | — | 2025 | DriveGrowth Capital | |
| Flint Global | Specialist Services | — | 2025 | DriveGrowth Capital | |
| Nurtur | Technology | — | 2025 | DriveGrowth Capital | |
| Optima Partners | Technology | — | 2025 | DriveGrowth Capital | |
| Strata FSC | Technology | — | 2025 | DriveGrowth Capital | |
| Security HQ | Technology | — | 2025 | DriveGrowth Capital | |
| EDX Markets | CEX Finance/Banking | Series C | — | 2026 | Crypto Nexus Capital |
| Gauntlet | Analytics Data Service | Unknown | — | 2026 | Crypto Nexus Capital |
| Bitbank | CEX Finance/Banking | M&A | — | 2026 | Crypto Nexus Capital |
| Ionic Digital | AI Bitcoin Ecosystem Infrastructure | Private | — | 2026 | Crypto Nexus Capital |
| Securitize | Asset Management Finance/Banking Security | SECZ IPO | — | 2026 | Crypto Nexus Capital |
| TrueDAO | AI DeFi Finance/Banking Infrastructure | Strategic | — | 2026 | Crypto Nexus Capital |
| AXON Finance | AI L1 Payment Stablecoin | Strategic | — | 2026 | Crypto Nexus Capital |
| Imperator | Infrastructure | M&A | — | 2026 | Crypto Nexus Capital |
| Savior Of Health | AI | Unknown | — | 2026 | Crypto Nexus Capital |
| Velocity | Finance/Banking | Series A | — | 2026 | Crypto Nexus Capital |
| North Vector Dynamics | Air defence systems | — | 2026 | TechHorizon Ventures |
As of 2026-08-19.