Median and quartile check sizes computed from verified VC firm profiles. Use this to calibrate your raise: target firms whose typical check matches your round.
| Stage | Firms | Median check range | Typical check (p25–median–p75) |
|---|---|---|---|
| Pre-Seed | 2997 | $250K–$1.5M | $550K – $1M – $1.6M |
| Seed | 4178 | $300K–$2M | $800K – $1.3M – $2M |
| Series A | 872 | $500K–$5M | $1.8M – $2.6M – $3M |
| Series B | 57 | $1M–$20M | $5.5M – $12.5M – $25.5M |
| Growth | 44 | $1M–$10M | $2.9M – $5.5M – $21.4M |
| Sector | Firms | Median check range | Typical check (p25–median–p75) |
|---|---|---|---|
| SaaS | 2266 | $250K–$2M | $625K – $1.3M – $1.9M |
| AI / ML | 1469 | $300K–$2M | $750K – $1.3M – $2M |
| Enterprise | 1156 | $400K–$2M | $800K – $1.3M – $2M |
| Fintech | 941 | $250K–$2M | $625K – $1.3M – $2M |
| Developer Tools | 878 | $300K–$2M | $750K – $1.3M – $2M |
| Healthcare | 868 | $300K–$2M | $625K – $1.3M – $2M |
| Consumer | 794 | $250K–$2M | $600K – $1.1M – $2M |
| Marketplace | 515 | $250K–$2M | $550K – $1.1M – $1.8M |
| Security | 288 | $500K–$2M | $750K – $1.3M – $2.2M |
| EdTech | 285 | $250K–$2M | $500K – $1.1M – $1.8M |
| Real Estate | 278 | $250K–$2M | $625K – $1.3M – $1.8M |
| Climate / Energy | 256 | $500K–$2.5M | $850K – $1.5M – $2.3M |
| Food / AgTech | 254 | $250K–$2M | $625K – $1.1M – $2M |
| Deep Tech | 126 | $300K–$3M | $875K – $1.6M – $2.3M |
Computed from 4772 verified firm profiles with disclosed check sizes. As of 2026-08-19.