Median and quartile check sizes computed from verified VC firm profiles. Use this to calibrate your raise: target firms whose typical check matches your round.
| Stage | Firms | Median check range | Typical check (p25–median–p75) |
|---|---|---|---|
| Pre-Seed | 3480 | $250K–$1.5M | $550K – $1M – $1.6M |
| Seed | 4762 | $300K–$2M | $750K – $1.3M – $2M |
| Series A | 968 | $500K–$4.5M | $1.8M – $2.6M – $3M |
| Series B | 60 | $1M–$20M | $5.5M – $12.5M – $25.5M |
| Growth | 45 | $1M–$10M | $3M – $6M – $25.5M |
| Sector | Firms | Median check range | Typical check (p25–median–p75) |
|---|---|---|---|
| SaaS | 2619 | $300K–$2M | $625K – $1.3M – $1.9M |
| AI / ML | 1751 | $300K–$2M | $650K – $1.3M – $2M |
| Enterprise | 1300 | $350K–$2M | $800K – $1.3M – $2M |
| Fintech | 1054 | $250K–$2M | $625K – $1.2M – $2M |
| Developer Tools | 997 | $300K–$2M | $750K – $1.3M – $2M |
| Healthcare | 990 | $300K–$2M | $625K – $1.3M – $2M |
| Consumer | 897 | $250K–$2M | $600K – $1.1M – $2M |
| Marketplace | 582 | $250K–$2M | $550K – $1.1M – $1.8M |
| Security | 345 | $500K–$2.4M | $750K – $1.4M – $2M |
| EdTech | 336 | $250K–$2M | $450K – $1.1M – $1.8M |
| Real Estate | 322 | $250K–$2M | $650K – $1.3M – $1.8M |
| Climate / Energy | 293 | $500K–$2.5M | $800K – $1.5M – $2.1M |
| Food / AgTech | 288 | $250K–$2M | $600K – $1.1M – $2M |
| Deep Tech | 134 | $300K–$3M | $919K – $1.6M – $2.5M |
Computed from 5531 verified firm profiles with disclosed check sizes. As of 2026-09-07.