Median and quartile check sizes computed from verified VC firm profiles. Use this to calibrate your raise: target firms whose typical check matches your round.
| Stage | Firms | Median check range | Typical check (p25–median–p75) |
|---|---|---|---|
| Pre-Seed | 2865 | $250K–$2M | $550K – $1.1M – $1.6M |
| Seed | 3983 | $300K–$2M | $775K – $1.3M – $2M |
| Series A | 852 | $500K–$5M | $1.8M – $2.6M – $3M |
| Series B | 57 | $1M–$20M | $5.5M – $12.5M – $25.5M |
| Growth | 44 | $1M–$10M | $2.9M – $5.5M – $21.4M |
| Sector | Firms | Median check range | Typical check (p25–median–p75) |
|---|---|---|---|
| SaaS | 2158 | $250K–$2M | $625K – $1.3M – $1.9M |
| AI / ML | 1374 | $300K–$2M | $750K – $1.3M – $2M |
| Enterprise | 1094 | $350K–$2M | $800K – $1.3M – $2M |
| Fintech | 886 | $250K–$2M | $625K – $1.3M – $2M |
| Developer Tools | 839 | $300K–$2M | $750K – $1.3M – $2M |
| Healthcare | 808 | $300K–$2M | $650K – $1.3M – $2.1M |
| Consumer | 745 | $250K–$2M | $600K – $1.1M – $2M |
| Marketplace | 501 | $250K–$2M | $575K – $1.1M – $1.8M |
| Security | 276 | $500K–$2M | $738K – $1.3M – $2.3M |
| EdTech | 264 | $250K–$2M | $494K – $1.1M – $1.8M |
| Real Estate | 261 | $250K–$2M | $625K – $1.3M – $1.8M |
| Climate / Energy | 235 | $500K–$2.5M | $825K – $1.5M – $2.3M |
| Food / AgTech | 227 | $250K–$2M | $625K – $1.1M – $2M |
| Deep Tech | 123 | $300K–$3M | $875K – $1.6M – $2.4M |
Computed from 4528 verified firm profiles with disclosed check sizes. As of 2026-07-21.