Median and quartile check sizes computed from verified VC firm profiles. Use this to calibrate your raise: target firms whose typical check matches your round.
| Stage | Firms | Median check range | Typical check (p25–median–p75) |
|---|---|---|---|
| Pre-Seed | 4152 | $250K–$1.5M | $525K – $900K – $1.6M |
| Seed | 5704 | $300K–$2M | $650K – $1.3M – $2M |
| Series A | 1130 | $500K–$5M | $1.8M – $2.6M – $3.3M |
| Series B | 68 | $1M–$20M | $5.5M – $11.8M – $25.5M |
| Growth | 56 | $1M–$10M | $2.6M – $5.5M – $20.1M |
| Sector | Firms | Median check range | Typical check (p25–median–p75) |
|---|---|---|---|
| SaaS | 3127 | $250K–$2M | $625K – $1.2M – $2M |
| AI / ML | 2214 | $300K–$2M | $625K – $1.3M – $2M |
| Enterprise | 1530 | $300K–$2M | $700K – $1.3M – $2.1M |
| Fintech | 1310 | $250K–$2M | $575K – $1.2M – $2M |
| Developer Tools | 1286 | $300K–$2M | $625K – $1.3M – $2M |
| Healthcare | 1215 | $300K–$2M | $625K – $1.3M – $2M |
| Consumer | 1070 | $250K–$2M | $550K – $1.1M – $2M |
| Marketplace | 660 | $250K–$2M | $550K – $1.1M – $1.8M |
| Security | 437 | $500K–$2M | $725K – $1.3M – $2.1M |
| EdTech | 408 | $250K–$2M | $475K – $1.1M – $1.8M |
| Real Estate | 380 | $250K–$2M | $625K – $1.1M – $1.8M |
| Climate / Energy | 359 | $400K–$2M | $625K – $1.3M – $2M |
| Food / AgTech | 358 | $250K–$2M | $575K – $1.1M – $2M |
| Deep Tech | 166 | $300K–$2.5M | $731K – $1.5M – $2.4M |
Computed from 6670 verified firm profiles with disclosed check sizes. As of 2026-10-22.